Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1, 6, 10 кВ
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3х35 | 27,6 | 34,6 | 38,6 | 1804 | 2652 | 3257 |
3х50 | 29,5 | 36,7 | 40,6 | 2075 | 3028 | 3639 |
3х70 | 32,3 | 39,4 | 43,4 | 2500 | 3519 | 4168 |
3х95 | 35,6 | 42,4 | 46,3 | 3066 | 4073 | 4739 |
3х120 | 38,7 | 44,8 | 48,8 | 3604 | 4594 | 5295 |
3х150 | 40,9 | 47,2 | 51,2 | 4084 | 5123 | 5870 |
3х185 | 44,2 | 50,2 | 54,1 | 4741 | 5813 | 6582 |
3х240 | 48,3 | 56,5 | 60,4 | 5634 | 6937 | 7707 |
3х35+1х16 | 30,0 | - | - | 2060 | - | - |
3х50+1х25 | 32,2 | - | - | 2422 | - | - |
3х70+1х50 | 34,8 | - | - | 2576 | - | - |
3х95+1х50 | 38,9 | - | - | 3569 | - | - |
3х120+1х70 | 42,2 | - | - | 4201 | - | - |
3х150+1х70 | 44,7 | - | - | 4730 | - | - |
3х185+1х95 | 48,5 | - | - | 5530 | - | - |
4х35 | 30,3 | - | - | 2165 | - | - |
4х50 | 32,5 | - | - | 2502 | - | - |
4х70 | 35,1 | - | - | 2979 | - | - |
4х95 | 39,2 | - | - | 3698 | - | - |
4х120 | 42,6 | - | - | 4354 | - | - |
4х150 | 45,1 | - | - | 4953 | - | - |
4х185 | 49,0 | - | - | 5785 | - | - |
4х240 | 53,2 | - | - | 6906 | - | - |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Наши сотрудники с радостью готовы Вам помочь в этом!