ААБлГ

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1, 6, 10 кВ

Конструкция

  • Жила - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
  • Изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
  • Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
  • Экран - лента электропроводящей бумаги
  • Оболочка - выпрессованная алюминиевая
  • Защитный покров - подушка из крепированной бумаги, пластмассовая лента, две стальные ленты, без наружного покрова

 

 

Число жил и сечение, мм2  Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса кабеля, кг/км
  1 кВ 6 кВ 10 кВ 1 кВ 6 кВ 10 кВ
3х35 23,3 30,0 33,9 1131 1668 2007
3х50 25,3 32,0 35,9 1346 1904 2274
3х70 28,1 34,7 38,6 1649 2228 2627
3х95 31,0 37,6 41,5 1981 2623 3023
3х120 34,1 40,1 43,9 2357 2977 3400
3х150 36,5 42,5 46,5 2719 3374 3839
3х185 39,9 45,5 49,6 3197 3858 4372
3х240 44,0 49,6 53,5 3869 4582 5107
3х35+1х16 24,8 - - 1255 - -
3х50+1х25 37,2 - - 1512 - -
3х70+1х50 30,0 - - 1845 - -
3х95+1х50 33,4 - - 2243 - -
3х120+1х70 36,4 - - 2679 - -
3х150+1х70 39,2 - - 3070 - -
3х185+1х95 42,6 - - 3616 - -
4х35 26,0 - - 1369 - -
4х50 28,6 - - 1665 - -
4х70 31,4 - - 2003 - -
4х95 34,7 - - 2436 - -
4х120 38,4 - - 2934 - -
4х150 42,0 - - 2993 - -
4х185 44,0 - - 3561 - -
4х240 48,0 - - 4304 - -
   
Заказать

Задать вопрос
персональному менеджеру

Нужна помощь в подборе оборудования?
Наши сотрудники с радостью готовы Вам помочь в этом!