Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1, 6, 10 кВ
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3х35 | 27,7 | 34,4 | 38,3 | 1301 | 1883 | 2246 |
3х50 | 29,7 | 36,4 | 40,3 | 1529 | 2131 | 2526 |
3х70 | 32,5 | 39,1 | 43 | 1850 | 2472 | 2897 |
3х95 | 35,4 | 42,0 | 45,9 | 2202 | 2887 | 3312 |
3х120 | 38,5 | 44,5 | 48,3 | 2597 | 3257 | 3705 |
3х150 | 40,9 | 46,9 | 50,9 | 2976 | 3670 | 4161 |
3х185 | 44,3 | 49,9 | 53,9 | 3476 | 4173 | 4713 |
3х240 | 48,4 | 54,0 | 57,9 | 4175 | 4924 | 5475 |
3х35+1х16 | 29,2 | - | - | 1435 | - | - |
3х50+1х25 | 31,6 | - | - | 1707 | - | - |
3х70+1х50 | 34,4 | - | - | 2059 | - | - |
3х95+1х50 | 37,8 | - | - | 2479 | - | - |
3х120+1х70 | 40,8 | - | - | 2935 | - | - |
3х150+1х70 | 43,6 | - | - | 3343 | - | - |
3х185+1х95 | 47,0 | - | - | 3912 | - | - |
4х35 | 30,4 | - | - | 1556 | - | - |
4х50 | 33,0 | - | - | 1870 | - | - |
4х70 | 35,8 | - | - | 2226 | - | - |
4х95 | 39,1 | - | - | 2681 | - | - |
4х120 | 42,8 | - | - | 3203 | - | - |
4х150 | 46,2 | - | - | 3755 | - | - |
4х185 | 49,8 | - | - | 4401 | - | - |
4х240 | 56,6 | - | - | 5756 | - | - |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Наши сотрудники с радостью готовы Вам помочь в этом!